PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
Fluke 190系列二通道和四通道 數(shù)字便攜式示波表
聯(lián)系電話:15601379746
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字示波器可安全進(jìn)行從 mV 到 kV 測(cè)量
顯示,穩(wěn)定、可靠,且可重復(fù)快速地連續(xù)測(cè)量幾個(gè)測(cè)試點(diǎn)。
電源周期
同時(shí)提供時(shí)間和日期標(biāo)記,從而準(zhǔn)確測(cè)定故障
蓋,可輕松更換電池。
三相測(cè)試,用于診斷 VSD、電源轉(zhuǎn)換器和變壓器»
在三項(xiàng)電源輸入測(cè)試諧波、暫態(tài)和載荷
針對(duì) IGBT 門(mén)或?yàn)V波電流故障檢查直流到交流變壓器。
數(shù)字示波器帶寬 | Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
通道數(shù) | Fluke 190-204: 200 MHz: 4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz: 2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz: 4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz: 2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz: 2 通道 |
實(shí)時(shí)采樣速率 | Fluke 190-204: 2.5 GS/秒 Fluke 190-202: 2.5 GS/秒 Fluke 190-104: 1.25 GS/秒 Fluke 190-102: 1.25 GS/秒 Fluke 190-062: 625 MS/秒 |
輸入 | 4 通道或 2通道加DMM 輸入 |
獨(dú)立浮動(dòng)隔離輸入 | 輸入、參考和地面之間高 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
時(shí)基范圍 | 2 納秒 - 2 分鐘/刻度(190-20X、200 MHz 型號(hào)) 5 納秒 - 2 分鐘/刻度(190-10X、100 MHz 型號(hào)) 10 納秒 - 2 分鐘/刻度(190-062、60 MHz 型號(hào)) |
輸入敏感性 | 2 mV-100 V/刻度 |
觸發(fā)類型 | Connect-and-View™、自由運(yùn)行、單擊取樣、邊緣、延遲、雙斜率、視頻、視頻線 路、可選脈沖帶寬、N周期 |
觸發(fā)源 | 任何示波表輸入通道或外部(經(jīng)由 190-XX2 上的 DMM 輸入)、2 通道型號(hào) |
毛刺捕捉 | 8納秒 |
數(shù)字示波表測(cè)量 | 光標(biāo):7 自動(dòng): 30 |
大記錄長(zhǎng)度 | ScopeRecord 模式:30,000 pts 示波表模式: 每輸入10,000 pts |
持久性 | 數(shù)字持久性,提供類似于模擬示波器的波形衰減 |
波形比較 | 自動(dòng)使測(cè)試通過(guò)/失敗的波形參考 |
DMM規(guī)格(2通道型號(hào)) | |
儀表輸入(在示波表模 式還用作外部觸發(fā)輸入) | 4 毫米香蕉插頭輸入,與示波表輸入和示波表地面*隔離 |
大分辨率: | 5000 計(jì)數(shù) |
測(cè)量: | Vdc、Vac rms、Vac+dc rms、持久性、持續(xù)性、二極管測(cè)試(通過(guò)夾具或分流器) 攝氏溫度或華氏溫度(使用可選轉(zhuǎn)換器) |
內(nèi)存 | 190-X04、4通道內(nèi)部存儲(chǔ): 屏幕+ 設(shè)置: 15 記錄: 2 190-XX2、2通道內(nèi)部存儲(chǔ): 屏幕+ 設(shè)置: 30 記錄: 10 |
數(shù)字示波器顯示屏 | 153毫米全色LCD,高更新速率 |
隨附零件 | |
二通道型號(hào) | VPS410 電壓探頭組(一組紅色,一組藍(lán)色) |
TLS175 TwistGuard™ 安全設(shè)計(jì)測(cè)試導(dǎo)線組(紅色和黑色) | |
BC190 電池充電器/主適配器 | |
BP290 2400 mAh 鋰離子電池 | |
腕帶(固定到儀表上) | |
掛帶 | |
多語(yǔ)言用戶手冊(cè)光盤(pán) | |
FlukeView ScopeMeter 演示包(功能受限) | |
USB 接口電纜 | |
四通道型號(hào) | VPS410 電壓探頭組(一組紅色,一組藍(lán)色,一組灰色,一組綠色) |
BC190 電池充電器/主適配器 | |
BP291 4800 mAh 高容量鋰離子電池 | |
腕帶(固定到儀表上) | |
掛帶 | |
多語(yǔ)言用戶手冊(cè)光盤(pán) | |
FlukeView ScopeMeter 演示包(功能受限) | |
USB 接口電纜 | |
擔(dān)保 | 主儀表 3 年擔(dān)保,零件 1 年擔(dān)保 |
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
機(jī)套和掛件 | |
C290 | Fluke 190 II 系列硬質(zhì)便攜保護(hù)箱 |
測(cè)試線,探頭和線夾 | |
AS400 | 探頭附件擴(kuò)展套件 |
VPS410 | 探頭組,10:1 (1 個(gè)紅色、1 個(gè)藍(lán)色、1 個(gè)灰色、1 綠色),含掛鉤、帶微型鱷魚(yú)夾的接地線, 接地彈簧和探針絕緣護(hù)套 |
RS400 | RS400 探頭附件更換套件 |
VPS410-R | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,紅色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-B | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-G | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-V | ScopeMeter 工業(yè)級(jí)電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS510-B | ScopeMeter 電子電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-G | ScopeMeter 電子電壓探頭組,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-R | ScopeMeter 電子電壓探頭組,紅色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-V | ScopeMeter 電子電壓探頭組,綠色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS420-R | 加固型實(shí)用 ScopeMeter 電壓探頭組,紅色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針和參考測(cè)試線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV. |
電池,充電器和適配器 | |
BC190 | 電源適配器/電池充電器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列 2400 mAh 鋰電池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列 4800 mAh 高容量鋰電池 |
EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BC291 充電 |
軟件 | |
SW90W | FlukeView 示波表軟件 |
選件 | |
SCC290 | ScopeMeter (SW90W) FlukeView 軟件和便攜箱 (C290) 套件 |
HH290 | ScopeMeter 190 II 系列掛鉤 |
:www.025-377-6150.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,