PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
徠卡Sprinter系列電子水準(zhǔn)儀 ds3水準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:15601379746
徠卡Sprinter系列電子水準(zhǔn)儀 | |
產(chǎn)品類(lèi)型:徠卡電子水準(zhǔn)儀 | |
徠卡Sprinter系列電子水準(zhǔn)儀
技術(shù)參數(shù) | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
高程精度 | 每公里往返高差標(biāo)準(zhǔn)差(ISO-17123-2) | |
電子測(cè)量 | 1.5mm | 1.0/0.7mm* |
光學(xué)測(cè)量 | 鋁合金標(biāo)尺:2.5mm | |
單尺讀數(shù) | 30米處標(biāo)準(zhǔn)差:0.6mm(電子)和1.2mm(光學(xué)) | |
測(cè)距精度 | 距離測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |
范圍 | 2~100m(電子) | |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)量和跟蹤測(cè)量 | |
單次測(cè)量時(shí)間 | <3秒 | |
補(bǔ)償器 | 磁阻尼補(bǔ)償器(范圍+/-10') | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率(光學(xué))24x | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可達(dá)3000個(gè)點(diǎn) | |
防水防塵 | IP55 | |
供電 | AA干電池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |
重量 | <2.5kg |
* 0.7mm精度需配合Sprinter玻璃纖維條碼尺
節(jié)省50%的時(shí)間
實(shí)踐證明:與傳統(tǒng)水準(zhǔn)儀相比,采用徠卡數(shù)字水準(zhǔn)儀可以節(jié)省將近50%的工作時(shí)間。這主要得益于數(shù)據(jù)保存在存儲(chǔ)器內(nèi)減少了手工輸入、記錄時(shí)間,超限測(cè)量自動(dòng)提醒無(wú)需人工比較,原始數(shù)據(jù)直接下載到電腦,處理便捷。
常規(guī)水準(zhǔn)測(cè)量項(xiàng)目
按鍵少,操作簡(jiǎn)單
無(wú)差錯(cuò)的電子讀數(shù)(高程和距離)
倒尺讀數(shù)功能
傾斜警告功能
自動(dòng)計(jì)算高差并具備跟蹤模式功能
電子記錄無(wú)轉(zhuǎn)錄錯(cuò)誤
支持多語(yǔ)言
技術(shù)參數(shù) | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
高程精度 | 每公里往返高差標(biāo)準(zhǔn)差(ISO-17123-2) | |
電子測(cè)量 | 1.5mm | 1.0/0.7mm* |
光學(xué)測(cè)量 | 鋁合金標(biāo)尺:2.5mm | |
單尺讀數(shù) | 30米處標(biāo)準(zhǔn)差:0.6mm(電子)和1.2mm(光學(xué)) | |
測(cè)距精度 | 距離測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |
范圍 | 2~100m(電子) | |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)量和跟蹤測(cè)量 | |
單次測(cè)量時(shí)間 | <3秒 | |
補(bǔ)償器 | 磁阻尼補(bǔ)償器(范圍+/-10') | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率(光學(xué))24x | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可達(dá)3000個(gè)點(diǎn) | |
防水防塵 | IP55 | |
供電 | AA干電池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |
重量 | <2.5kg |
* 0.7mm精度需配合Sprinter玻璃纖維條碼尺
等級(jí)水準(zhǔn)測(cè)量項(xiàng)目
精度達(dá)0.7mm*(250M)
內(nèi)存達(dá)3000個(gè)點(diǎn)
機(jī)載國(guó)家二等、三等、四等等多種測(cè)量程序
包含前后視距差、視距累計(jì)差、二次讀數(shù)差、高差較差、轉(zhuǎn)點(diǎn)差等多種限差判定
"Sprinter DataLoader" 軟件下載水準(zhǔn)觀測(cè)數(shù)據(jù)
"Sprinter格式轉(zhuǎn)換" 軟件生成國(guó)家規(guī)范報(bào)表
可選配徠卡專(zhuān)業(yè)的水準(zhǔn)網(wǎng)平差軟件